關鍵詞: 液下泵、自吸泵、螺(luó)杆泵
產(chǎn)品設計
•單級、氟塑料內襯的(de)、磁力驅動(dòng)化工離心泵。
•尺(chǐ)寸和性能參數符合EN22858/ISO2858/ISO5199。
•重載型的水平設計、無密封、無(wú)漩渦電流。
可選擇
•直連式設計HCGF
•聯軸(zhóu)式設計HICGF
•直連式自吸(xī)式設(shè)計HCZGF
•聯軸式自吸式(shì)設計HICZGF
產品用途:用於(yú)化(huà)工、醫藥、石油化工、水處理、紙漿和(hé)金(jīn)屬(shǔ)加工以及垃圾(jī)處理/再(zài)循環行業輸送腐蝕性的、有危害的、被汙染的或潔淨的介質。
HCGF係列被認為:
•適用於困難的操作條件下的介質
•不鏽鋼不足以抵抗其腐蝕的介質
•用於替(tì)代昂貴的稀有金(jīn)屬(哈氏全(quán)合金,蒙乃爾、鉭等)製(zhì)成的泵
•用於含有大量固體、有結晶的、有毒的(de)、高(gāo)溫的介質或其他有毒害性的介質
性能範圍:設計壓力(lì):1.6Mpa、流量:2-500m3/h、揚程:12-125m、功率:1.1-55kw
適用溫度:-20~180℃;
選裝配件:溫度監控裝置,防空運轉裝置,泄漏監控(kòng)裝置;
製造要求
一般技術要求
1. 零件去除氧化皮。
2. 零件加(jiā)工表麵上,不應有劃(huá)痕、擦傷等損傷零件(jiàn)表(biǎo)麵的缺陷。
3. 去除毛刺飛邊。
熱處理要求
1. 經調質處理,HRC50~55。
2. 零(líng)件進(jìn)行高頻淬火,350~370[表情]回(huí)火,HRC40~45。
3. 滲碳深度0.3mm。
4. 進行高溫時效處理。
公差要求
1. 未注形(xíng)狀公差應符合GB1184-80的要求。
2. 未(wèi)注長度尺寸允許偏差(chà)±0.5mm。
3. 鑄件公差帶對稱於毛坯鑄(zhù)件(jiàn)基本尺寸配置。
零件棱(léng)角(jiǎo)
1. 未注圓角半徑R5。
2. 未注倒角均為2×45°。
3. 銳角/尖角/銳邊倒鈍。
裝(zhuāng)配要求
1.各密封件裝配前必須浸透油。
2.裝配(pèi)滾動軸承允許采用機油加熱進行熱裝,油的溫度不得超過100°C。
3.齒輪裝配後,齒麵的接觸斑(bān)點和側隙應符合GB10095和GB11365的規定。
4.裝配(pèi)液(yè)壓係統時允許使用密封填料或密封膠,但應防止進(jìn)入係(xì)統中。
5.進入裝配的零件及部件(包括外購件、外協件),均必須具有(yǒu)檢(jiǎn)驗部門的合格證方能進行裝配。
6.零件在裝(zhuāng)配前必須清理和清洗幹淨,不得有(yǒu)毛刺、飛邊、氧化皮、鏽蝕、切屑、油汙、著色劑和灰塵等。
7.裝配前應對零、部件的主要配合(hé)尺寸,特別是(shì)過盈配合尺寸及相關精度進行複查。
8.裝配過程中零件不允許磕、碰、劃傷和鏽(xiù)蝕。
9.螺釘、螺栓和螺母緊固(gù)時(shí),嚴禁打擊或使用不合適的旋具和扳手。緊固後螺釘槽、螺母和螺釘、螺栓(shuān)頭部不得損壞。
10.規定擰(nǐng)緊力矩要求的緊固件,必須采用力矩扳手,並按規定的擰緊力矩緊固。
11.同一零件用多件螺釘(dìng)(螺(luó)栓(shuān))緊固時,各螺釘(螺栓)需交叉、對稱、逐步、均勻擰(nǐng)緊。
12.圓錐銷裝配時應與孔應進行塗色檢查,其接觸(chù)率不應小於配合長度的60%,並應均勻分布。
13.平鍵與軸上鍵槽(cáo)兩側麵應均勻接觸,其配合麵不得有間隙。
14.花鍵(jiàn)裝配同時(shí)接觸的齒(chǐ)麵數不(bú)少於2/3,接觸率在鍵齒(chǐ)的長度和高度方向不得(dé)低於50%。
15.滑動(dòng)配合的平鍵(或(huò)花鍵)裝配後,相配件移動自如,不得有鬆緊(jǐn)不均現象。
16.粘接後應清除流出的多餘粘接劑(jì)。
17.軸承外圈與開式軸承座及軸承蓋的半圓孔不準有卡住(zhù)現象。
18.軸承(chéng)外圈與開式軸承座及軸承蓋的半圓孔應接觸(chù)良好,用塗色檢查時,與軸承座在(zài)對(duì)稱於(yú)中心線(xiàn)120°、與軸承蓋在對稱於中心線90°的範圍內應均勻接觸。在上述範圍內用塞(sāi)尺檢查時,0.03mm的塞尺不得塞入外圈寬(kuān)度的1/3。
19.軸承外圈(quān)裝配後與定位端軸承蓋端麵應接觸均勻。
20.滾(gǔn)動軸承裝好後(hòu)用手轉動應靈活、平穩。
21.上下軸瓦的結合麵要緊密貼和,用0.05mm塞尺檢查不入。
22.用定位銷固定軸瓦時,應在保證瓦口麵和端(duān)麵與相關軸承孔的開合麵和端麵包(bāo)持平齊狀態下鑽鉸、配銷。銷(xiāo)打入後不得鬆動。
23.球麵軸承(chéng)的(de)軸承體與軸承座應均勻接觸,用塗色法檢查,其接觸(chù)不應小於70%。
24.合金軸承襯表麵成黃(huáng)色時不準使用,在規定的接(jiē)觸角內不準有離(lí)核現象,在接觸角外的離核(hé)麵積不得大於非接觸區總麵積(jī)的10%。
25.齒輪(蝸輪)基準端麵與軸肩(或定位套端麵)應貼合(hé),用0.05mm塞尺檢查不入。並應保證齒輪基準端麵與軸線的垂直度要求。
26.齒輪箱與蓋(gài)的結合麵應接觸良好(hǎo)。
27.組裝前(qián)嚴格(gé)檢查並清除零件加工時(shí)殘留的銳角、毛刺和異物。保證(zhèng)密封件裝入時不被擦傷。
型號 | 轉速 r/min | 流量(liàng) m3/h | 揚程(chéng) m | 效率(lǜ) % | 汽(qì)蝕(shí)餘(yú)量 m | 進口X出口 mm | 電機功率 kw | 整機質量 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-20-125 | 2900 | 1.5 | 22 | 18 | 2.5 | 25×20 | 1.1 | 27 |
2 | 20 | 20 | 2.5 | |||||
3.2 | 18.5 | 24 | 3 | |||||
25-20-160 | 2900 | 1.5 | 34.3 | 19 | 2.5 | 25×20 | 1.5 | 36 |
2 | 32 | 22 | 2.5 | |||||
3.2 | 29.6 | 25 | 3 | |||||
25-20-200A | 2900 | 1.5 | 42 | 28 | 2.5 | 25×20 | 3 | 51 |
2 | 40 | 32 | 2.5 | |||||
3.2 | 38 | 30 | 3 | |||||
25-20-200 | 2900 | 1.5 | 52.5 | 18 | 2.5 | 25×20 | 3 | 51 |
2 | 50 | 20 | 2.5 | |||||
3.2 | 48 | 22 | 3 | |||||
25-20-250A | 2900 | 1.5 | 62 | 26 | 2.5 | 25×20 | 5.5 | 63 |
2 | 60 | 30 | 2.5 | |||||
3.2 | 58 | 28 | 3 | |||||
25-20-250B | 2900 | 1.5 | 72 | 26 | 2.5 | 25×20 | 7.5 | 63 |
2 | 70 | 30 | 2.5 | |||||
3.2 | 68 | 28 | 3 | |||||
25-20-250 | 2900 | 1.5 | 82 | 12 | 2.5 | 25×20 | 7.5 | 63 |
2 | 80 | 18 | 2.5 | |||||
3.2 | 78.5 | 26 | 3 | |||||
32-20-125 | 2900 | 2 | 22 | 20.5 | 2.5 | 32×20 | 1.5 | 30 |
3.2 | 20 | 20 | 2.5 | |||||
5.5 | 18.5 | 18 | 3 | |||||
32-20-160 | 2900 | 2 | 34.3 | 20.5 | 2.5 | 32×20 | 2.2 | 35 |
3.2 | 32 | 20 | 2.5 | |||||
5.5 | 29.6 | 18 | 3 | |||||
32-20-200A | 2900 | 2 | 42 | 25 | 2.5 | 32×20 | 4 | 61 |
3.2 | 40 | 24 | 2.5 | |||||
5.5 | 38 | 21.5 | 3 | |||||
32-20-200 | 2900 | 2 | 52.5 | 32 | 2.5 | 32×20 | 4 | 61 |
3.2 | 50 | 36 | 2.5 | |||||
5.5 | 48 | 34 | 3 | |||||
32-20-250A | 2900 | 2 | 62 | 22 | 2.5 | 32×20 | 7.5 | 71 |
3.2 | 60 | 26 | 2.5 | |||||
5.5 | 58 | 28.5 | 3 | |||||
32-20-250B | 2900 | 2 | 72 | 26 | 2.5 | 32×20 | 7.5 | 75 |
3.2 | 70 | 30 | 2.5 | |||||
5.5 | 68 | 28 | 3 | |||||
32-20-250 | 2900 | 2 | 82 | 26 | 2.5 | 32×20 | 7.5 | 75 |
3.2 | 80 | 30 | 2.5 | |||||
5.5 | 78.5 | 28 | 3 | |||||
40-25-125 | 2900 | 4.4 | 22 | 16 | 2.5 | 40×25 | 1.5 | 35 |
6.3 | 20 | 20 | 2.5 | |||||
8.3 | 18.5 | 23 | 3 | |||||
40-25-160 | 2900 | 4.4 | 34.3 | 30 | 2.5 | 40×25 | 3 | 40 |
6.3 | 32 | 31 | 2.5 | |||||
8.3 | 29.6 | 32 | 3 | |||||
40-25-200A | 2900 | 4.4 | 42 | 30 | 2.5 | 40×25 | 4 | 66 |
6.3 | 40 | 31 | 2.5 | |||||
8.3 | 38 | 32 | 3 | |||||
40-25-200 | 2900 | 4.4 | 52.5 | 26 | 2.5 | 40×25 | 5.5 | 66 |
6.3 | 50 | 33 | 2.5 | |||||
8.3 | 48 | 32 | 3 | |||||
40-25-250A | 2900 | 4.4 | 62 | 20 | 2.5 | 40×25 | 11 | 95 |
6.3 | 60 | 23 | 2.5 | |||||
8.3 | 58 | 30 | 3 | |||||
40-25-250B | 2900 | 4.4 | 72 | 24 | 2.5 | 40×25 | 11 | 95 |
6.3 | 70 | 28 | 2.5 | |||||
8.3 | 68 | 28 | 3 | |||||
40-25-250 | 2900 | 4.4 | 82 | 24 | 2.5 | 40×25 | 11 | 95 |
6.3 | 80 | 28 | 2.5 | |||||
8.3 | 78.5 | 28 | 3 | |||||
50-32-125 | 2900 | 7.5 | 22 | 43 | 2 | 50×32 | 2.2 | 44 |
12.5 | 20 | 51 | 2 | |||||
15 | 18.5 | 49 | 2.5 | |||||
50-32-160 | 2900 | 7.5 | 34.3 | 35 | 2 | 50×32 | 3 | 61 |
12.5 | 32 | 47 | 2 | |||||
15 | 29.6 | 47 | 2.5 | |||||
50-32-200A | 2900 | 7.5 | 42 | 28 | 2 | 50×32 | 7.5 | 113 |
12.5 | 40 | 39 | 2 | |||||
15 | 38 | 43 | 2.5 | |||||
50-32-200 | 2900 | 7.5 | 52.5 | 28 | 2 | 50×32 | 7.5 | 113 |
12.5 | 50 | 40 | 2 | |||||
15 | 48 | 48 | 2.5 | |||||
50-32-250A | 2900 | 7.5 | 62 | 23 | 2 | 50×32 | 7.5 | 180 |
12.5 | 60 | 33 | 2 | |||||
15 | 58 | 36.5 | 2.5 | |||||
50-32-250B | 2900 | 7.5 | 72 | 23 | 2 | 50×32 | 11 | 180 |
12.5 | 70 | 33 | 2 | |||||
15 | 68 | 36.5 | 2.5 | |||||
50-32-250 | 2900 | 7.5 | 82 | 23 | 2 | 50×32 | 11 | 180 |
12.5 | 80 | 33 | 2 | |||||
15 | 78.5 | 36.5 | 2.5 | |||||
65-50-125 | 2900 | 15 | 21.8 | 46 | 2 | 65×50 | 3 | 80 |
25 | 20 | 56 | 2 | |||||
30 | 18.5 | 65 | 2.5 | |||||
65-50-160 | 2900 | 15 | 35 | 46 | 2 | 65×50 | 5.5 | 97 |
25 | 32 | 56 | 2 | |||||
30 | 30 | 65 | 2.5 | |||||
65-40-200A | 2900 | 15 | 42 | 41 | 2 | 65×40 | 11 | 130 |
25 | 40 | 52 | 2 | |||||
30 | 38 | 53.5 | 2.5 | |||||
65-40-200 | 2900 | 15 | 53 | 34 | 2 | 65×40 | 11 | 120 |
25 | 50 | 46 | 2 | |||||
30 | 47 | 50 | 2.5 | |||||
65-40-250A | 2900 | 15 | 62 | 28 | 2 | 65×40 | 15 | 203 |
25 | 60 | 39 | 2 | |||||
30 | 58 | 42.5 | 2.5 | |||||
65-40-250B | 2900 | 15 | 72 | 28 | 2 | 65×40 | 18.5 | 203 |
25 | 70 | 39 | 2 | |||||
30 | 68 | 42.5 | 2.5 | |||||
65-40-250 | 2900 | 15 | 82 | 33 | 2 | 65×40 | 18.5 | 203 |
25 | 80 | 48 | 2 | |||||
30 | 78 | 50 | 2.5 | |||||
65-40-315A | 2900 | 15 | 105 | 28 | 2.5 | 65×40 | 30 | 345 |
25 | 100 | 39 | 2.5 | |||||
30 | 98 | 42.5 | 3 | |||||
65-40-315 | 2900 | 15 | 127 | 28 | 2.5 | 65×40 | 30 | 345 |
25 | 125 | 39 | 2.5 | |||||
30 | 123 | 42.5 | 3 | |||||
80-65-125 | 2900 | 30 | 22.5 | 52 | 3 | 80×65 | 5.5 | 125 |
50 | 20 | 65 | 3 | |||||
60 | 18 | 70 | 3.5 | |||||
80-65-160 | 2900 | 30 | 36 | 60 | 2.5 | 80×65 | 11 | 137 |
50 | 32 | 64 | 2.5 | |||||
60 | 29 | 53 | 3 | |||||
80-50-200A | 2900 | 30 | 42 | 53 | 2.5 | 80×50 | 15 | 207 |
50 | 40 | 63 | 2.5 | |||||
60 | 38 | 62 | 3 | |||||
80-50-200 | 2900 | 30 | 53 | 53 | 2.5 | 80×50 | 15 | 207 |
50 | 50 | 63 | 2.5 | |||||
60 | 47 | 55 | 3 | |||||
80-50-250A | 2900 | 30 | 62 | 44 | 2.5 | 80×50 | 22 | 275 |
50 | 60 | 57 | 2.5 | |||||
60 | 58 | 59 | 3 | |||||
80-50-250B | 2900 | 30 | 72 | 44 | 2.5 | 80×50 | 30 | 275 |
50 | 70 | 57 | 2.5 | |||||
60 | 68 | 59 | 3 | |||||
80-50-250 | 2900 | 30 | 84 | 48 | 2.5 | 80×50 | 30 | 275 |
50 | 80 | 56 | 2.5 | |||||
60 | 75 | 50 | 3 | |||||
80-50-315A | 2900 | 30 | 105 | 39 | 2.5 | 80×50 | 37 | 390 |
50 | 100 | 51 | 2.5 | |||||
60 | 98 | 52.5 | 3 | |||||
80-50-315 | 2900 | 30 | 128 | 39 | 2.5 | 80×50 | 37 | 390 |
50 | 125 | 51 | 2.5 | |||||
60 | 123 | 52.5 | 3 | |||||
100-80-125 | 2900 | 60 | 24 | 64 | 4 | 100×80 | 11 | 193 |
100 | 20 | 65 | 4.5 | |||||
120 | 16.5 | 63 | 5 | |||||
100-80-160 | 2900 | 60 | 36 | 60 | 3.5 | 100×80 | 15 | 214 |
100 | 32 | 70 | 4 | |||||
120 | 28 | 65 | 5 | |||||
100-65-200A | 2900 | 60 | 42 | 63 | 3 | 100×65 | 18.5 | 213 |
100 | 40 | 72 | 3.6 | |||||
120 | 38 | 71 | 4.8 | |||||
100-65-200 | 2900 | 60 | 54 | 63 | 3 | 100×65 | 22 | 246 |
100 | 50 | 68 | 3.6 | |||||
120 | 47 | 56 | 4.8 | |||||
100-65-250A | 2900 | 60 | 62 | 57 | 3.5 | 100×65 | 30 | 372 |
100 | 60 | 68 | 3.8 | |||||
120 | 58 | 67 | 4.8 | |||||
100-65-250B | 2900 | 60 | 72 | 57 | 3.5 | 100×65 | 37 | 372 |
100 | 70 | 68 | 3.8 | |||||
120 | 68 | 67 | 4.8 | |||||
100-65-250 | 2900 | 60 | 87 | 60 | 3.5 | 100×65 | 37 | 372 |
100 | 80 | 68 | 3.8 | |||||
120 | 74.5 | 67 | 4.8 | |||||
100-65-315A | 2900 | 60 | 105 | 48 | 3 | 100×65 | 75 | 685 |
100 | 100 | 62 | 3.6 | |||||
120 | 98 | 64 | 4.2 | |||||
100-65-315 | 2900 | 60 | 133 | 63 | 3 | 100×65 | 75 | 685 |
100 | 125 | 65 | 3.6 | |||||
120 | 118 | 62 | 4.2 | |||||
125-100-200 | 2900 | 120 | 57.5 | 63 | 4.5 | 125×100 | 45 | 378 |
200 | 50 | 75 | 4.5 | |||||
240 | 44.5 | 74 | 5 | |||||
125-100-250A | 2900 | 120 | 62 | 63 | 3.8 | 125×100 | 55 | 447 |
200 | 60 | 75 | 4.2 | |||||
240 | 58 | 74 | 5 | |||||
125-100-250B | 2900 | 120 | 72 | 57 | 3.8 | 125×100 | 75 | 447 |
200 | 70 | 68 | 4.2 | |||||
240 | 68 | 67 | 5 | |||||
125-100-250 | 2900 | 120 | 87 | 57 | 3.8 | 125×100 | 75 | 447 |
200 | 80 | 68 | 4.2 | |||||
240 | 72 | 67 | 5 |
以世界技術為先導,國際(jì)水平(píng)為目標,向科技求發展,向質量求生存,向信譽求市場(chǎng),向管(guǎn)理求效益