關鍵詞(cí): 液下泵、自吸泵、螺(luó)杆泵
流量:Q 0.36~16.9m3/h 揚程:H 15~132m
型號意義 例如: 32WB-30 32----泵入口(kǒu)直徑 WB----表示旋渦泵 30----表示泵在設計點的揚(yáng)程值為30米
泵性能參數
型號 | 流(liú)量Q | 揚程H (m) | 轉速n (r/min) | 功率N(kw) | 效(xiào)率 % | 允許吸上(shàng)真空高度(m) | 葉輪直徑D (mm) |
(m3/h) | 電機功率 | ||||||
20WB-20 | 0.36 | 28 | 2900 | 0.75 | 14 | 7 | 65 |
0.72 | 20 | 22 | 6.5 | ||||
0.9 | 15 | 21 | 6 | ||||
25WB-25 | 0.79 | 40 | 0.75 | 17 | 6.5 | 75 | |
1.44 | 25 | 26 | 6 | ||||
1.8 | 18 | 25 | 5.5 | ||||
32WB-30 | 1.73 | 52 | 1.5 | 23 | 6.5 | 85 | |
2.88 | 30 | 32 | 6 | ||||
3.6 | 20 | 31 | 5.5 | ||||
40WB-40 | 3.6 | 60 | 3 4 | 25 | 6 | 95 | |
5.4 | 40 | 34 | 5 | ||||
6.48 | 26 | 34 | 4 | ||||
50WB-45 | 6.12 | 66 | 5.5 | 26 | 5 | 105 | |
9 | 45 | 36 | 4 | ||||
10.8 | 28 | 35 | 3 | ||||
65WB-50 | 10.1 | 84 | 7.5 11 | 29 | 4.5 | 110 | |
14.4 | 50 | 39 | 3.5 | ||||
16.9 | 30 | 37 | 2.5 | ||||
20WB-65 | 0.36 | 80 | 2.2 | 7 | 6.5 | 105 | |
0.72 | 65 | 15 | 6 | ||||
0.9 | 50 | 15 | 5.5 | ||||
25WB-70 | 0.792 | 110 | 2.2 | 13 | 6 | 115 | |
1.44 | 70 | 22 | 5.5 | ||||
1.8 | 52 | 23 | 5 | ||||
32WB-75 | 1.73 | 115 | 3 4 | 23 | 5.5 | 115 | |
2.88 | 75 | 30 | 5 | ||||
3.6 | 53 | 30 | 4.5 | ||||
40WB-90 | 3.6 | 132 | 7.5 | 23 | 4.5 | 125 | |
5.4 | 90 | 33 | 3.5 | ||||
6.48 | 63 | 33 | 2.5 |
以世界技術為先導,國(guó)際水平為目標(biāo),向科技求發展,向質量求(qiú)生存,向信譽求市場,向管理求效益