關鍵詞: 液下泵、自吸泵、螺(luó)杆泵
LHY耐高溫硫磺液下泵其他說明
硫磺製酸是我國硫(liú)酸工業的重要發展(zhǎn)方向之一,小流量,高揚程的液(yè)硫泵是硫磺製酸的(de)關鍵裝備,為了適應(yīng)這一形(xíng)勢發展的(de)需要,在有關設計院所,大專院校專家及本廠職工的共同努力(lì)下,我們(men)開(kāi)發(fā)出LHY係列立式液硫泵。
LHY保溫液硫泵結(jié)構(gòu)簡單(dān),維護方便(biàn),運行平穩,性能(néng)穩定(dìng)。
本係列泵在輸送液體硫磺時,采用1Cr18Ni9Ti材料製造,當使用於其它化工流程時,可(kě)用下述材料製造:
304(0Cr18Ni9) 316(0Cr18Ni12Mo2)
1Cr18Ni12Mo2Ti 316L(00Cr18Ni12Mo2)
CW-2(CD4MCU) J-1(UB-6)
20Cb3 Mouel HastelloyB,C lewmet-55
本(běn)泵在(zài)輸送液體硫磺及其它(tā)易燃介質時,一般采用YB係列防爆電機,亦可根據用戶要求選配其它類型的電機(jī)。
性(xìng)能範圍:
流量:0.2-10m3/h
揚程:40-120m
轉(zhuǎn)速:2900r/min
適用溫度範圍:t<=200度,如采用特殊的製造技術,適用溫度可提高到550度。
型號 | 出口直(zhí)徑 (mm) | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 功率(kw) | 液下長度 (mm) | |
軸功率 | 電機功率 | |||||
LHY25-16 | 25 | 3.6 | 16 | 0.713 | 2.2 | 500至2500 |
LHY25-16A | 25 | 3.27 | 13 | 0.713 | 1.5 | |
LHY25-25 | 25 | 3.6 | 25 | 1.16 | 3 | |
LHY25-25A | 25 | 3.27 | 20 | 1.16 | 3 | |
LHY25-41 | 25 | 3.6 | 41 | 2.51 | 5.5 | |
LHY25-41A | 25 | 3.27 | 33 | 2.51 | 4 | |
LHY40-16 | 32 | 7.2 | 16 | 0.78 | 2.2 | |
LHY40-16A | 32 | 6.55 | 13 | 0.78 | 2.2 | |
LHY40-26 | 32 | 7.2 | 26 | 1.45 | 3 | |
LHY40-26A | 32 | 6.55 | 21 | 1.45 | 3 | |
LHY40-40 | 32 | 7.2 | 40 | 2.53 | 5.5 | |
LHY40-40A | 32 | 6.55 | 32 | 2.53 | 5.5 | |
LHY50-16 | 40 | 14.4 | 16 | 1.18 | 3 | |
LHY50-16A | 40 | 13.1 | 13 | 1.18 | 3 | |
LHY50-25 | 40 | 14.4 | 25 | 1.96 | 4 | |
LHY50-25A | 40 | 13.1 | 20 | 1.96 | 4 | |
LHY50-40 | 40 | 14.4 | 40 | 3.73 | 7.5 | |
LHY50-40A | 40 | 13.1 | 33 | 3.73 | 7.5 | |
LHY65-16 | 50 | 28.8 | 16 | 2.16 | 5.5 | |
LHY65-16A | 50 | 26.2 | 13 | 2.16 | 4 | |
LHY65-25 | 50 | 28.8 | 25 | 3.56 | 7.5 | |
LHY65-25A | 50 | 26.2 | 21 | 3.56 | 7.5 | |
LHY65-40 | 50 | 28.8 | 40 | 6.04 | 15 | |
LHY65-40A | 50 | 26.2 | 33 | 6.04 | 15 | |
LHY80-15 | 65 | 54 | 15 | 3.34 | 7.5 | |
LHY80-15A | 65 | 49.1 | 12 | 3.34 | 7.5 | |
LHY80-24 | 65 | 54 | 24 | 5.43 | 11 | |
LHY80-24A | 65 | 49.1 | 20 | 5.43 | 11 | |
LHY80-38 | 65 | 54 | 38 | 9.64 | 22 | |
LHY80-38A | 65 | 49.1 | 31 | 9.64 | 18.5 | |
LHY100-23 | 80 | 100.8 | 23 | 9.25 | 18.5 | |
LHY100-23A | 80 | 91.8 | 18 | 9.25 | 18.5 | |
LHY100-37 | 80 | 100.8 | 37 | 14.73 | 30 | |
LHY100-37A | 80 | 91.8 | 31 | 14.73 | 30 |
以世界技術(shù)為先導,國際水平為(wéi)目(mù)標,向科技求發展,向質量求生存,向信譽求市場,向管理(lǐ)求效益