關鍵詞: 液下泵、自吸泵(bèng)、螺杆泵
高溫熔鹽泵(bèng)應用(yòng)領域
GY型熔鹽泵應用於輸送高溫熔(róng)鹽(硝酸鹽),適用於三聚氰胺項(xiàng)目、氧化鋁項目以及片堿項目等精細化工(gōng)行業中。
GY高溫(wēn)熔鹽液下泵性能範圍
使用溫度(T):180℃~540℃
流量(Q): 3~600 m3/h
揚程(H): 10~70 m
介質粘度(): μ<300cp
GY高溫熔(róng)鹽液下泵型號意義(yì)說明
GY型熔鹽泵(bèng)性能參數表
轉速1450r/min | ||||
型號 Model | 流量Q (m3/h) | 揚程H (m) | 效率(lǜ) η (%) | 電機功率P (Kw) |
GY32-125 | 6.3 | 5 | 45 | 1.1 |
GY32-160 | 6.3 | 8 | 40 | 1.5 |
GY32-200 | 6.3 | 12.5 | 33 | 2.2 |
GY32-250 | 6.3 | 20 | 27 | 4 |
GY50-125 | 12.5 | 5 | 55 | 1.5 |
GY50-160 | 12.5 | 8 | 51 | 1.5 |
GY40-200 | 12.5 | 12.5 | 46 | 3 |
GY40-250 | 12.5 | 20 | 39 | 5.5 |
GY40-315 | 12.5 | 32 | 33 | 11 |
GY65-125 | 25 | 5 | 64 | 1.5 |
GY65-160 | 25 | 8 | 62 | 3 |
GY50-200 | 25 | 12.5 | 57 | 4 |
GY50-250 | 25 | 20 | 50 | 7.5 |
GY50-315 | 25 | 32 | 48 | 15 |
GY80-125 | 50 | 5 | 69 | 3 |
GY80-160 | 50 | 8 | 68 | 4 |
GY65-200 | 50 | 12.5 | 68 | 5.5 |
GY65-250 | 50 | 20 | 63 | 11 |
GY65-315 | 50 | 32 | 58 | 18.5 |
GY100-200 | 100 | 12.5 | 73 | 15 |
GY100-250 | 100 | 20 | 72 | 18.5 |
GY100-315 | 100 | 32 | 65 | 45 |
GY100-400 | 100 | 50 | 55 | 55 |
GY125-250 | 200 | 20 | 77 | 30 |
GY125-315 | 200 | 32 | 75 | 45 |
GY125-400 | 200 | 50 | 70 | 90 |
GY150-250 | 400 | 20 | 79 | 75 |
GY150-315 | 400 | 32 | 79 | 90 |
GY150-400 | 400 | 50 | 78 | 132 |
以世界技術為先導,國際水平為目標,向(xiàng)科技求發展,向質量(liàng)求生存,向信譽求市(shì)場,向管理求(qiú)效益