關鍵詞: 液下泵(bèng)、自吸泵、螺杆泵
JMZ不鏽鋼酒精自吸泵性能參數
型(xíng)號(hào) | 流量 | 揚程 | 轉速(sù) | 汽蝕餘量 | 自吸性能 | 電機功率 |
JMZ32-25-160 | 3.2 | 32 | 2900 | 3.5 | 2 | 1.5 |
JMZ32-25-200 | 3.2 | 50 | 2900 | 3.5 | 2 | 3 |
JMZ40-32-140 | 6.3 | 20 | 2900 | 3.5 | 2 | 1.5 |
JMZ40-32-160 | 6.3 | 32 | 2900 | 3.5 | 2 | 2.2 |
JMZ40-32-200 | 6.3 | 50 | 2900 | 3.5 | 2 | 4 |
JMZ50-50-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 3.5 | 2.5 | 3 |
JMZ50-50-180 | 10 | 40 | 2900 | 3.5 | 1.5 | 4 |
JMZ50-50-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 3.5 | 1.5 | 5.5 |
JMZ65-50-125 | 30 | 15 | 2900 | 3.5 | 2 | 3 |
JMZ65-50-160 | 25 | 32 | 2900 | 3.5 | 2 | 5.5 |
JMZ65-50-200 | 25 | 50 | 2900 | 3.5 | 2.5 | 7.5 |
JMZ65-50-250 | 25 | 70 | 2900 | 3.5 | 2.5 | 15 |
JMZ80-65-125 | 35 | 15 | 2900 | 4 | 2 | 3 |
JMZ80-65-140 | 50 | 20 | 2900 | 4 | 2.5 | 5.5 |
JMZ80-65-160 | 50 | 32 | 2900 | 4 | 2 | 7.5 |
JMZ100-80-125 | 100 | 20 | 2900 | 4 | 2.5 | 11 |
JMZ100-80-160 | 100 | 32 | 2900 | 4 | 2 | 15 |
JMZ100-80-180 | 100 | 40 | 2900 | 4 | 2 | 18.5 |
JMZ100-80-200 | 100 | 50 | 2900 | 4 | 2 | 22 |
JMZ150-100-200 | 160 | 55 | 2900 | 5 | 2 | 45 |
JMZ150-100-250 | 160 | 75 | 2900 | 5 | 2 | 55 |
JMZ200-150-250 | 280 | 63 | 1450 | 5 | 1.5 | 90 |
以世界技術為先導,國際水平為目標,向科技(jì)求發展,向(xiàng)質量求生存,向信譽(yù)求市場,向管理求效益